AG世界杯

AG世界杯

AG游戏AG Game 赢输彩第26083期欧洲四大机构最新数据(09:00)

发布日期:2026-05-30 06:05 来源:未知 作者:admin 浏览次数:

AG游戏AG Game 赢输彩第26083期欧洲四大机构最新数据(09:00)

AG游戏AG Game
  
大家保举  智能研究  彩票首页
赢输彩对阵 威廉 立博 365 伟德
国外赛
1 瑞士 vs 约旦 1.29 5.00 9.50 1.25 5.50 12.00 1.30 5.00 10.00 1.25 5.25 9.50
  30日09:00 1.22 5.50 11.00 1.25 6.00 10.00 1.20 6.00 12.00 1.20 5.75 11.50
2 德国 vs 芬兰 1.18 7.00 11.00 1.15 8.00 15.00 1.17 7.00 11.00 1.11 7.50 15.00
  30日09:00 1.14 8.00 15.00 1.15 8.50 13.00 1.12 8.50 15.00 1.09 8.50 17.00
3 好意思国 vs 塞内加尔 2.45 3.30 2.50 2.45 3.40 2.75 2.50 3.40 2.63 2.15 3.30 3.10
  30日09:00 2.50 3.00 2.70 2.60 3.20 2.75 2.55 3.20 2.70 2.50 3.10 2.70
4 巴西 vs 巴拿马 1.18 6.00 13.00 1.20 7.00 13.00 1.14 7.00 15.00 1.09 8.00 19.00
  30日09:00 1.13 8.00 17.00 1.13 9.00 19.00 1.10 9.00 19.00      
5 保加利亚 vs 黑山 2.75 3.10 2.50 2.75 3.30 2.50 2.70 3.25 2.50 2.75 3.10 2.45
  30日09:00 2.50 3.00 2.75 2.60 3.10 2.75 2.62 3.25 2.55 2.62 3.00 2.60
6 挪威 vs 瑞典 2.00 3.40 3.30 2.05 3.50 3.30 1.90 3.50 3.70 2.00 3.40 3.30
  30日09:00 1.85 3.30 3.80 1.91 3.60 3.75 1.90 3.50 3.80 1.85 3.50 3.75
7 土耳其 vs 北马其顿 1.25 5.00 12.00 1.28 5.50 10.00 1.30 5.50 7.00 1.25 5.25 10.00
  30日09:00 1.25 5.00 11.00 1.28 5.75 11.00 1.22 5.25 11.00 1.20 5.50 12.00
8 奥地利 vs 突尼斯 1.57 3.70 5.50 1.57 3.90 6.00 1.65 3.70 4.75 1.62 3.50 5.25
  30日09:00       1.60 4.00 5.50 1.53 3.90 5.75 1.50 3.80 6.00
9 哥伦比亚 vs 哥斯达黎加 1.25 5.00 11.00 1.25 5.00 17.00       1.25 5.00 10.50
  30日09:00 1.30 4.80 10.00 1.30 5.50 9.00       1.25 5.00 9.50
10 加拿大 vs 乌兹别克       1.53 4.00 6.00       1.44 3.80 7.00
  30日09:00       1.48 4.20 7.00       1.44 3.90 7.00
赢输彩对阵 威廉 立博 365 伟德
瑞超
11 代格福什 vs 布鲁马 2.30 3.10 3.00 2.20 3.10 2.87 2.25 3.30 2.85 2.30 3.20 2.88
  30日09:00 2.38 3.00 2.90 2.30 3.10 2.70 2.40 3.30 2.90 2.38 3.20 2.80
12 赫根 vs 哈马比 3.10 3.50 2.05 3.10 3.40 1.95 3.10 3.50 2.05 3.00 3.60 2.05
  30日09:00 3.10 3.40 2.05 3.00 3.40 2.00 3.30 3.70 2.05 3.13 3.60 2.00
13 瓦斯特拉斯 vs 哥德堡       2.37 3.30 2.60 2.35 3.30 2.70 2.45 3.30 2.62
  30日09:00       2.45 3.30 2.40 2.55 3.40 2.55 2.50 3.30 2.55
赢输彩对阵 威廉 立博 365 伟德
芬超
14 奥卢 vs 查路 1.67 3.60 4.50 1.55 3.80 4.80 1.67 3.70 4.50 1.57 3.80 5.00
  30日09:00 1.60 3.80 5.00       1.57 3.90 5.25      

  AG游戏AG Game

开云足球世界杯官方手机APP下载